Адрес: Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.7
Телефоны: 8 (911) 942-86-21, 8 (911) 941-17-64
Почта: sesgarant@mail.ru
Часы работы: с 09:00 до 21:00
+7 (911) 942-86-21 |
+7 (911) 941-17-64 |
Дезинсекция
Обработка холодным туманом | Цена | Обработка балоном | Цена | Обработка бытовки | Цена |
Места общего пользования | 2 000 руб. | Места общего пользования | 1 800 руб. | 1 бытовка | 1 300 руб. |
1 ком. квартира | 2 700 руб. | 1 ком. квартира | 2 400 руб. | от 2 до 5 бытовок | скидка 10% |
2 ком. квартира | 3 000 руб. | 2 ком. квартира | 2 800 руб. | от 6 до 10 бытовок | скидка 15% |
3 ком. квартира | 3 200 руб. | 3 ком. квартира | 3 000 руб. | ||
4 ком. квартира | 3 400 руб. | 4 ком. квартира | 3 200 руб. | ||
Барьерная защита | 600 руб. | Барьерная защита | 600 руб. | ||
Без запаха | 500 руб. | Без запаха | 500 руб. |
Комплексная обработка и барьерная защита | Цена | Уничтожение плесени и грибка (площадь м2) |
Цена за м2 |
Места общего пользования | 4 000 руб. | до 1 м2 | 3 300 руб. |
1 ком. квартира | 4 500 руб. | от 2 до 3 м2 | 2 000 руб. |
2 ком. квартира | 4 700 руб. | от 3 до 5 м2 | 1 500 руб. |
3 ком. квартира | 4 900 руб. | от 5 до 10 м2 | 1 100 руб. |
4 ком. квартира | 5 100 руб. | от 10 м2 | договорная |
5 ком. квартира | 5 300 руб. |
Акарицидная обработка
Обработка земельных участков | Цена |
До 3 соток | 3 500 руб. |
От 3 до 5 соток | от 4 500 руб. |
От 5 до 10 соток | от 7 000 руб. |
От 10 до 20 соток | от 10 00 руб. |
От 20 до 50 соток | от 14 500 руб. |
От 50 до 70 соток | от 18 000 руб. |
От 70 соток | от 25 000 руб. |
От 1 га | договорная |
Для юридических лиц
Дезинсекция | |||
Площадь | Однократная обработка | Раз в квартал | Раз в месяц |
от 50 до 100 м2 | 2 700 руб. | от 2 400 руб. | от 2 100 руб. |
от 100 до 300 м2 | 32 руб. / 1 м2 | от 26 руб. / 1 м2 | от 24 руб. / 1 м2 |
от 300 до 500 м2 | 30 руб. / 1 м2 | от 20 руб. / 1 м2 | от 18 руб. / 1 м2 |
от 500 до 1000 м2 | 17 руб. / 1 м2 | от 14 руб. / 1 м2 | от 12 руб. / 1 м2 |
от 1000 до 2000 м2 | 14 руб. / 1 м2 | от 11 руб. / 1 м2 | от 9 руб. / 1 м2 |
от 2000 до 3000 м2 | 12 руб. / 1 м2 | от 9 руб. / 1 м2 | от 7 руб. / 1 м2 |
от 3000 м2 и более |
договорная |
Дератизация | |||
Площадь | Однократная обработка | Раз в квартал | Раз в месяц |
от 50 до 100 м2 | 2 700 руб. | от 2 300 руб. | от 2 100 руб. |
от 100 до 300 м2 | 30 руб. / 1 м2 | от 25 руб. / 1 м2 | от 23 руб. / 1 м2 |
от 300 до 500 м2 | 27 руб. / 1 м2 | от 20 руб. / 1 м2 | от 18 руб. / 1 м2 |
от 500 до 1000 м2 | 15 руб. / 1 м2 | от 14 руб. / 1 м2 | от 11 руб. / 1 м2 |
от 1000 до 2000 м2 | 12 руб. / 1 м2 | от 10 руб. / 1 м2 | от 8 руб. / 1 м2 |
от 2000 до 3000 м2 | 10 руб. / 1 м2 | от 8 руб. / 1 м2 | от 6 руб. / 1 м2 |
от 3000 м2 и более |
договорная |
Дезинфекция | |||
Площадь | Однократная обработка | Раз в квартал | Раз в месяц |
от 50 до 100 м2 | 2 700 руб. | от 2 400 руб. | от 2 100 руб. |
от 100 до 300 м2 | 32 руб. / 1 м2 | от 26 руб. / 1 м2 | от 24 руб. / 1 м2 |
от 300 до 500 м2 | 30 руб. / 1 м2 | от 20 руб. / 1 м2 | от 18 руб. / 1 м2 |
от 500 до 1000 м2 | 17 руб. / 1 м2 | от 14 руб. / 1 м2 | от 12 руб. / 1 м2 |
от 1000 до 2000 м2 | 14 руб. / 1 м2 | от 11 руб. / 1 м2 | от 9 руб. / 1 м2 |
от 2000 до 3000 м2 | 12 руб. / 1 м2 | от 9 руб. / 1 м2 | от 7 руб. / 1 м2 |
от 3000 м2 и более |
договорная |